Registro de los Institutos, Direcciones nacionales y Universidades públicas y privadas dedicadas a estadísticas y censos en América Latina y El Caribe  
  Antigua y Barbuda | lanic.utexas.edu/la/cb/ab/indexesp.html   
  Argentina | www.indec.mecon.ar   
    Barbados | lanic.utexas.edu/la/cb/barbados   
    Belice | www.cso.gov.bz   
    Brasil | www.ibge.gov.br  
  Bolivia | www.ine.gov.bo 
  Colombia | www.dane.gov.co   
  Costa Rica | www.inec.go.cr   
  Cuba | www.one.cu
  Chile | www.ine.cl   
  ELAC Naciones Unidas | www.eclac.cl 
  El Salvador | www.minec.gob.sv   
  Ecuador | www.inec.gov.ec   
  Grenada | lanic.utexas.edu/la/cb/grenada   
  Guatemala | www.ine.gob.gt   
  Guyana | lanic.utexas.edu/la/sa/guyana/
  Haití | www.brh.net   
  Honduras | www.ine-hn.org
  Jamaica | statinja.com 
  México | www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp  
  Nicaragua | www.inec.gob.ni   
  Panamá | www.mef.gob.pa 
  Paraguay | www.dgeec.gov.py   
  Perú | www.mef.gob.pe   
  Puerto Rico | www.gobierno.pr/gprportal/inicio  
  República Dominicana | www.one.gov.do
  San Vicente | www.san-vicente.lhiza.com   
  St Lucia | www.stlucia.gov.lc   
  St Kittis & Nevis | lanic.utexas.edu/la/cb/stkitts/
  Suriname | lanic.utexas.edu/la/sa/suriname   
    Trinidad y Tobago | www.cso.gov.tt   
  Uruguay | www.ine.gub.uy 
  Venezuela | www.ine.gov.ve   
   

| quiénes somos | qué hacemos | eQuis en los medios | links | clientes | contacto |

Consultora EQUIS. Telefax (54-11) 4862-2219 | Av. Corrientes 3989 3° 7 (C1194AAF) Ciudad de Buenos Aires / Argentina